Ecogenya Dosage Guide
Ecogenya — Basic Dosage Chart
Mushroom Extract Powders
| Product | Maintenance | Starting dose (first 7 days) |
|---|---|---|
| Super 7 powder | 1 g (≈ ½ tsp) | 0.5 g (≈ ¼ tsp) |
| Lion’s Mane powder | 1 g (≈ ½ tsp) | 0.5 g (≈ ¼ tsp) |
| Reishi powder | 1 g (≈ ½ tsp) | 0.5 g (≈ ¼ tsp) |
| Turkey Tail powder | 1 g (≈ ½ tsp) | 0.5 g (≈ ¼ tsp) |
| Cordyceps militaris powder | 1 g (≈ ½ tsp) | 0.5 g (≈ ¼ tsp) |
| Maitake powder | 1 g (≈ ½ tsp) | 0.5 g (≈ ¼ tsp) |
| Shiitake powder | 1 g (≈ ½ tsp) | 0.5 g (≈ ¼ tsp) |
| Chaga powder | 1 g (≈ ½ tsp) | 0.5 g (≈ ¼ tsp) |
| Tremella powder | 1 g (≈ ½ tsp) | 0.5 g (≈ ¼ tsp) |
| Agaricus blazei powder | 1 g (≈ ½ tsp) | 0.5 g (≈ ¼ tsp) |
| Phellinus linteus powder | 1 g (≈ ½ tsp) | 0.5 g (≈ ¼ tsp) |
| Poria cocos powder | 1 g (≈ ½ tsp) | 0.5 g (≈ ¼ tsp) |
For best accuracy, use a digital kitchen scale. But don’t worry — exact measurements are not necessary; a little more or less is fine.
Capsules
| Product | Maintenance | Starting dose (first 7 days) |
|---|---|---|
| Super 7 capsules | 1 cap | — |
| Beetroot capsules | 2 caps | 1 cap |
| Turmeric capsules | 2 caps | 1 cap |
| Ashwagandha capsules | 2 caps | 1 cap |
| Moringa capsules | 2 caps | 1 cap |
Algae — Powders
| Product | Maintenance | Starting dose (first 7 days) |
|---|---|---|
| Chlorella powder | 1 g (≈ ½ tsp) | 0.5 g (≈ ¼ tsp) |
| Spirulina powder | 1 g (≈ ½ tsp) | 0.5 g (≈ ¼ tsp) |
For best accuracy, use a digital kitchen scale. But don’t worry — exact measurements are not necessary; a little more or less is fine.
Algae — Tablets
| Product | Maintenance | Starting dose (first 7 days) |
|---|---|---|
| Chlorella tablets (500 mg) | 2 tabs | 1 tab |
| Spirulina tablets (500 mg) | 2 tabs | 1 tab |
| Chlorella + Spirulina tablets (500 mg) | 2 tabs | 1 tab |